技術參數:
攝像機 | |
視頻格式 | 1080p60/50, 1080p59.94/29.97, 1080p30/25, 1080i60/50, 1080i59.94, 720p60/50, 720p59.94 |
傳感器類型 | SONY 1/2.8 STARVIS CMOS |
掃描方式 | 逐行 |
鏡頭焦距 | HD86A 20倍光學變焦,f=5.2mm(廣角端)~104mm(遠端) HD86R 12倍光學變焦,f=3.9mm(廣角端)~46.8mm(遠端) |
聚焦方式 | 自動、手動 |
最低照度 | 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON) |
電子快門 | 1/25s ~ 1/10000s |
白平衡 | 自動、室內、室外、一鍵、手動 |
背光補償 | 支持 |
數字降噪 | 2D&3D數字降噪 |
信噪比 | ≥55dB |
水平視場角 | HD86A 58.7°(W)~3.2°(T) HD86R 72.5°(W) ~6.5°(T) |
垂直視場角 | HD86A 33° ~ 1.8° HD86R 40.8° ~ 3.7° |
水平轉動范圍 | ±170° |
垂直轉動范圍 | -30° ~ +90° |
水平轉動速度范圍 | 0.1° ~ 90°/s |
垂直轉動速度范圍 | 0.1°~ 90°/s |
倒裝 | 支持 |
圖像凍結 | 支持 |
POE供電 | 802.3af(可選) |
預置位數量 | 遙控可設9個,鍵盤最多可設200個預置位 |
預置位精度 | 0.1°±10% |
USB 特性 | |
協議 | UVC1.1、UAC1.0 |
操作系統 | Window7及以上、MacOS、Linux,Android |
UVC視頻編碼格式 | YUY2、MJPEG、H.264、H.265 |
UVC視頻分辨率 | 320x240、640x480、720x576、800x600、1280x720、1920x1080等 |
UVC視頻幀率 | 最高60 |
網絡特性 | |
碼流 | 主碼流*1,輔碼流*1 |
編碼格式 | H.264、H.265、MJPEG |
流媒體協議 | RTMP、RTSP、RTMPS、ONVIF、SRT、NDI|HX2(可選) |
主碼流分辨率 | 576P30、720P25、720P30、720P50、702P60、1080P25、1080P30、1080P50、1080P60 |
輔碼流分辨率 | 576P30、720P25、720P30 |
輸入輸出接口 | |
高清輸出 | 1路, HDMI: 版本1.4 |
1路, 3G-SDI: SMPTE-274M(Level A)、SMPTE-296M | |
網絡接口 | 1路, LAN:10M/100M自適應以太網口 |
音頻接口 | 1路, Line In, 3.5mm 音頻接口 |
USB接口 | 1路, USB 3.0, Type-B型插座 |
通訊接口 | 1路, RS232 IN: 8針小型DIN, 最大距離: 30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P協議 |
1路, RS232 OUT: 8針小型DIN, 最大距離: 30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P協議 | |
1路, RS422(兼容485) IN: 5芯鳳凰口,最大距離: 1200米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P協議 | |
電源接口 | DC 12V IEC60130-10(JEITA 標準 RC-5320A)TYPE4 |
一般規范 | |
輸入電壓 | DC 12V |
輸入電流 | 1.0A(最大) |
功耗 | 最大12W |
工作溫度 | 0~40℃ |
儲藏溫度 | -10-60℃ |
尺寸 | (長)161×(寬)133×(高)181mm |
顏色 | 黑色,白色 |
重量 | 約1200g |
隨機附件 | DC 12V電源適配器,IR遙控器,操作說明書,RS-232連接線,HDMI線,USB連接線,吊裝支架 |